zu schnell?
zu schnell?
Das kennt jeder Autofahrer. Aus welchen Gründen auch immer, man fährt zu schnell und plötzlich blitzt es. In diesen Fällen droht ein Bußgeld und es drohen Punkte in Flensburg gegebenenfalls auch ein Fahrverbot. Nicht selten ist der Bußgeldbescheid schneller da, als man denkt.
Aber welche Geldbuße droht bei welcher Geschwindigkeitsüberschreitung? Wie viele Punkte werden eingetragen und droht sogar ein Fahrverbot? Das ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.
Achtung: Die Übersicht gilt für PKW und Motorräder, für andere Fahrzeuge gelten andere Werte.
Achtung: Die Tabelle gilt nur für Verstöße bis zum 27. April.
Delikt | Regelsatz in € | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
21-25 km/h - innerhalb | 80,00 € | 1 | nein |
21-25 km/h - außerhalb | 70,00 € | 1 | nein |
21-25 km/h - außerhalb | 100,00 € | 1 | ja/nein* |
26-30 km/h - außerhalb | 80,00 € | 1 | ja/nein* |
31-40 km/h - innerhalb | 160,00 € | 2 | ja |
31-40 km/h - außerhalb | 120,00 € | 1 | ja/nein* |
41-50 km/h - innerhalb | 200,00 € | 2 | ja |
41-50 km/h - außerhalb | 160,00 € | 2 | ja |
51-60 km/h - innerhalb | 280,00 € | 2 | ja |
51-60 km/h - außerhalb | 240,00 € | 2 | ja |
61-70 km/h - innerhalb | 480,00 € | 2 | ja |
61-70 km/h - außerhalb | 440,00 € | 2 | ja |
über 70 km/h - innerhalb | 680,00 € | 2 | ja |
über 70 km/h - außerhalb | 600,00 € | 2 | ja |
* Fahrverbot bei zweiter Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h innerhalb eines Jahres | |||
Ab dem 28. April gilt folgende Tabelle, aus der sich ergibt, das wesentlich schneller ein Fahrverbot ausgesprochen werden wird.
Delikt | Regelsatz in € | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
21-25 km/h - innerhalb | 80,00 | 1 | ja | |
21-25 km/h - außerhalb | 70,00 | 1 | nein | |
26-30 km/h - innerorts | 100,00 | 1 | ja | |
26-30 km/h - außerhalb | 80,00 | 1 | ja | |
31-40 km/h - innerhalb | 160,00 | 2 | ja | |
31-40 km/h - außerhalb | 120,00 | 1 | ja | |
41-50 km/h - innerhalb | 200,00 | 2 | ja | |
41-50 km/h - außerhalb | 160,00 | 2 | ja | |
51-60 km/h - innerhalb | 280,00 | 2 | ja | |
51-60 km/h - außerhalb | 240,00 | 2 | ja | |
61-70 km/h - innerhalb | 480,00 | 2 | ja | |
61-70 km/h - außerhalb | 440,00 | 2 | ja | |
über 70 km/h - innerhalb | 680,00 | 2 | ja | |
über 70 km/h - außerhalb | 600,00 | 2 | ja | |
Allerdings muss man das nicht hinnehmen. Wichtig ist, sich richtig zu verhalten, wenn der Anhörungsbogen eingetroffen ist und gegen den Bussgeldbescheid rechtzeitig Einspruch einzulegen.
Um Ihren Aufwand möglichst gering zu halten, können Sie die unteren Felder – unverbindlich – ausfüllen. Ich melde mich dann sofort bei Ihnen. Ein Termin im Büro ist so nicht erforderlich, Sie können alles bequem von zuhause aus erledigen.